Filtros do painelMTZ15/11/2026 → 15/11/2026
Ranking
Departamentos por % de disponibilidade
15/11/2026 → 15/11/2026| # | Departamento | Disponibilidade | Online | Offline | Total | |
|---|
| 1º | TI | 100,0% | 1 | 0 | 1 | Ver |
| 2º | SUP COMERCIAL | 20,0% | 1 | 4 | 5 | Ver |
| 3º | MTZ | 11,1% | 3 | 24 | 27 | Ver |
| 4º | COMERCIAL | 0,0% | 0 | 6 | 6 | Ver |
| 5º | CONTASAPAGAR | 0,0% | 0 | 1 | 1 | Ver |
| 6º | CONTASARECEBER | 0,0% | 0 | 1 | 1 | Ver |
| 7º | FINANCEIRO | 0,0% | 0 | 3 | 3 | Ver |
| 8º | RH | 0,0% | 0 | 5 | 5 | Ver |
| 9º | SAC | 0,0% | 0 | 12 | 12 | Ver |
| 10º | SOLUCAO | 0,0% | 0 | 2 | 2 | Ver |
Teste de acionamento
Ramais do setor · MTZ
Período selecionadoNenhum ramal numérico identificado nas chamadas deste setor no período.
Indicador experimental: considera que todos os ramais do setor deveriam participar de todas as chamadas recebidas pelo setor. Um destino numérico encontrado na árvore do CDR é tratado como acionamento observado, não como prova definitiva de toque físico.
Etapas do CDR
Ligações no período · MTZ
Até 100 etapas do intervaloNenhuma ligação encontrada no período selecionado.